Csaknem másfél éves, szinte töretlen növekedés után februárban új történelmi csúcsára emelkedett a GKI konjunktúraindexe. A GKI (www.gki.hu) által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint az üzleti várakozások még soha, a fogyasztóiak pedig csak 2002-ben, a Medgyessy-kormány 100 napos programjának néhány hónapjában voltak a mostaninál is kedvezőbbek.
Az üzleti szférán belül az ipar és a kereskedelem várakozásai javultak, s februárban mindkettő még soha nem látott optimizmust tükrözött. Az építőipari és szolgáltató cégek várakozása viszont kissé romlott, de így is történelmi csúcsuk közelében maradtak. Az ipari bizalmi index a januári megtorpanás után februárban tovább emelkedett. Jobb lett a termelési helyzet és kilátások, valamint a rendelésállományok – ezen belül az exportrendeléseké is – megítélése. Egyedül a készletszintet érezték rosszabbnak a válaszolók. Az építőipari cégek kilátásai továbbra is nagyon kedvezőek, bár az ágazat bizalmi indexe januárhoz képest kissé csökkent. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség kissé romlott, a rendelésállományok minősítése viszont jobb lett. A kereskedelmi bizalmi index a januári szerény csökkenés után mindenkori maximumára emelkedett, s ezzel markánsan kilépett az elmúlt közel négy évet jellemző viszonylag keskeny sávból. Az eladási pozíció és a készletek megítélése is kedvezőbb lett, a rendelésállományé viszont – igaz, négyéves csúcsához képest – romlott. A szolgáltatói bizalmi index februárban kissé csökkent, amiben fontos szerepe volt az általános üzletmenet rosszabb megítélésének. Némileg romlott az elmúlt időszak forgalmáról alkotott vélemény is.
A foglalkoztatási szándék az ipar kivételével minden ágazatban visszafogottabb lett, s kissé erősödött a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az áremelési törekvés az iparban és az építőiparban valamicskét erősödött, s az utóbbi ágazatból szinte teljesen eltűntek az árcsökkenésre számítók. A szolgáltató és kereskedelmi cégek árvárakozása nem változott, a fogyasztók inflációs várakozása minimálisan gyengült. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése minden ágazatban – főleg az építőiparban – kissé rosszabb lett, de továbbra is az optimizmus a jellemző. A lakosság e tekintetben is nagyon bizakodó, ennek mértéke nem változott januárhoz képest.
A GKI fogyasztói bizalmi index februárban a decemberi jelentős javulást és a januári enyhe korrekciót követően kis mértékben emelkedett. Ennél optimistább utoljára 2002 no-vemberében volt a lakosság. Az emberek saját pénzügyi helyzetüket némileg, míg várható megtakarítási képességüket sokkal jobbnak ítélték, mint januárban. Kedvezőbbnek érezte a lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is.
Módszertani magyarázat:
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor, illetve a lakosság várakozásait veszi figyelembe. A GKI konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.
Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére, forgalmi és foglalkoztatási várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítjuk. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közlünk, ami megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.
A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi, az ország gazdasági és munkanélküliségi helyzetének várt alakulására, továbbá a megtakarítási kilátásokra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítjuk.
A GKI konjunktúraindex és összetevői, 2011-2017
Év | Hónap | Üzleti bizalmi index | Fogyasztói bizalmi index | GKI konjunktúraindex |
2011. | I. | 0,5 | -25,8 | -6,3 |
II. | 2,9 | -27,7 | -5,1 | |
III. | -1,3 | -37,3 | -10,7 | |
IV. | 0,6 | -36,8 | -9,1 | |
V. | -4,3 | -38,5 | -13,2 | |
VI. | -4,4 | -41 | -13,9 | |
VII. | -6,9 | -42 | -16 | |
VIII. | -11,3 | -40,7 | -18,9 | |
IX. | -11,7 | -47,2 | -20,9 | |
X. | -14,9 | -49,8 | -24 | |
XI. | -14 | -49,5 | -23,2 | |
XII. | -14,5 | -53,3 | -24,6 | |
2012. | I. | -16,3 | -56,6 | -26,8 |
II. | -12,4 | -51,2 | -22,5 | |
III. | -8,1 | -49,9 | -19 | |
IV. | -9 | -48,8 | -19,3 | |
V. | -14 | -55,9 | -24,9 | |
VI. | -14,6 | -52,6 | -24,5 | |
VII. | -13,3 | -51,4 | -23,2 | |
VIII. | -14,9 | -52,7 | -24,7 | |
IX. | -16,4 | -49,5 | -25 | |
X. | -14,6 | -53 | -24,6 | |
XI. | -12,4 | -50,7 | -22,4 | |
XII. | -11,3 | -49,3 | -21,2 | |
2013. | I. | -11,3 | -43,4 | -19,6 |
II. | -12,0 | -40,9 | -19,5 | |
III. | -11,9 | -37,3 | -18,5 | |
IV. | -15,6 | -38,9 | -21,7 | |
V. | -10,5 | -34,4 | -16,7 | |
VI. | -6,9 | -37,3 | -14,8 | |
VII. | -8,6 | -35,3 | -15,5 | |
VIII. | -6,3 | -36,9 | -14,3 | |
IX. | -4,8 | -31,0 | -11,6 | |
X. | -2,3 | -29,4 | -9,3 | |
XI. | -0,1 | -23,3 | -6,1 | |
XII. | 4,0 | -22,7 | -2,9 | |
2014. | I. | 3,8 | -17,2 | -1,7 |
II. | 4,9 | -22,0 | -2,1 | |
III. | 4,7 | -15,9 | -0,7 | |
IV. | 7,7 | -15,3 | 1,7 | |
V. | 4,8 | -18,4 | -1,2 | |
VI. | 5,4 | -19,3 | -1,0 | |
VII. | 1,4 | -18,9 | -3,9 | |
VIII. | 2,2 | -21,9 | -4,1 | |
IX. | 3,6 | -19,1 | -2,3 | |
X. | 7,8 | -17,6 | 1,2 | |
XI. | 7,7 | -19,4 | 0,7 | |
XII. | 8,1 | -22,1 | 0,2 | |
2015. | I. | 4,4 | -23,8 | -2,9 |
II. | 3,5 | -22,4 | -3,2 | |
III. | 4,2 | -25,8 | -3,6 | |
IV. | 4,9 | -25,0 | -2,9 | |
V. | 3,7 | -22,6 | -3,1 | |
VI. | 5,1 | -27,0 | -3,2 | |
VII. | 5,0 | -26,0 | -3,1 | |
VIII. | 5,2 | -22,7 | -2,1 | |
IX. | 7,5 | -28,3 | -1,8 | |
X. | 5,8 | -19,6 | -0,8 | |
XI. | 4,6 | -19,6 | -1,7 | |
XII. | 4,7 | -19,2 | -1,5 | |
2016. | I. | 7,2 | -16,6 | 1,0 |
II. | 4,6 | -20,2 | -1,8 | |
III. | 4,6 | -23,8 | -2,8 | |
IV. | 2,2 | -21,1 | -3,9 | |
V. | 2,3 | -18,9 | -3,2 | |
VI. | 1,7 | -19,2 | -3,7 | |
VII. | 5,6 | -16,1 | 0,0 | |
VIII. | 1,2 | -18,6 | -3,9 | |
IX. | 1,7 | -18,5 | -3,6 | |
X. | 1,0 | -20,3 | -4,5 | |
XI. | 2,8 | -16,5 | -2,2 | |
XII. | 3,7 | -14,1 | -0,9 | |
2017. | I. | 4,4 | -11,7 | 0,2 |
II. | 4,5 | -12,4 | 0,1 | |
III. | 4,7 | -11,5 | 0,5 | |
IV. | 6,4 | -16,4 | 0,5 | |
V. | 7,9 | -16,1 | 1,7 | |
VI. | 9,5 | -14,6 | 3,2 | |
VII. | 11,3 | -15,9 | 4,2 | |
VIII. | 10,2 | -13,6 | 4,0 | |
IX. | 12,3 | -14,3 | 5,4 | |
X. | 10,5 | -13,8 | 4,2 | |
XI. | 11,7 | -14,2 | 5,0 | |
XII. | 13,4 | -7,7 | 7,9 | |
2018. | I. | 14,2 | -8,9 | 8,2 |
II. | 15,5 | -7,6 | 9,5 |
Forrás: GKI Gazdaságkutató Zrt. sajtóközleménye